何も言わないでください・・・・・・。
さて、今月のパフォーマンスですが、
月末 | 月初 | 成績 | |
---|---|---|---|
かえるファンド | -13.03% | ||
TOPIX | 1755.68 | 1701.00 | 3.21% |
日経平均 | 17,875.75 | 17400.41 | 2.73% |
JASDAQ | 80.78 | 80.95 | -0.21% |
簡単に気持ちは切り替わらないですが、頑張りたいところです・・・・。
アフィリエイト広告を利用しています
何も言わないでください・・・・・・。
さて、今月のパフォーマンスですが、
月末 | 月初 | 成績 | |
---|---|---|---|
かえるファンド | -13.03% | ||
TOPIX | 1755.68 | 1701.00 | 3.21% |
日経平均 | 17,875.75 | 17400.41 | 2.73% |
JASDAQ | 80.78 | 80.95 | -0.21% |
簡単に気持ちは切り替わらないですが、頑張りたいところです・・・・。