さて、6月の成績を振り返って見たいと思います。
今月は先月の反動で大きく下がってしましました。"かえるファンド"全体でみますと、外国株が軟調だったようです。物価は上昇中なのに・・・・・(怒)
とりあえず、ちょっとバタバタしているので、株価の値下がりを体感していないのですが、当分軟調な雰囲気はありそうなので、知識inputでのんびり行きたいと思います。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | |
---|---|---|---|---|
かえるファンド | −7.21% | −9.59% | ||
株式 | −3.32% | +1.48% | ||
TOPIX | 1408.14 | 1320.1 | −6.25% | −10.54% |
日経平均 | 14338.54 | 13481.38 | −5.98% | −11.93% |
JASDAQ | 64.88 | 60.92 | −5.81% | −15.59% |
S&P500 | 1,400.38 | 1278.38 | −8.71% | −12.94% |
EAFE | 76.71 | 68.26 | −11.02% | −13.04% |
EEM | 151.30 | 134.29 | −11.24% | −10.65% |
今月買った投信(積立除く)