ふぅ〜しんどいスタートですね・・・・。
さて、1月の成績を振り返って見たいと思います。
まず、くやしいので2008年初からの成績も書き記して行こうと思います。
年初から大きく上げたり下げたりと、見ていたらしんどそうな相場だったようですね。
エライ方々は2009年もしんどいと前から仰っていたので、悔しがらずにのんびり行きます。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2008年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえるファンド | −0.70% | −0.70% | −33.66% | ||
日本株式 | −0.70% | −0.70% | −22.48% | ||
TOPIX | 859.24 | 794.03 | −7.59% | −7.59% | −46.19% |
日経平均 | 8859.56 | 7,994.05 | −9.77% | −9.77% | −47.78% |
JASDAQ | 48.20 | 43.95 | −8.82% | −8.82% | −42.44% |
S&P500 | 890.64 | 845.14 | −5.11% | −5.11% | −42.44% |
EAFE | 44.26 | 39.07 | −11.73% | −11.73% | −50.23% |
EEM | 24.64 | 22.82 | −7.39% | −7.39% | −54.45% |
- STAMグローバル株式インデックスを少額 参考:海外株式投信
- NZドルMMFちょー少額(1万円以下で買えるか試してみたかった。)
- ユーロMMFちょー少額(1万円以下で買えるか試してみたかった。)
楽天証券の外貨建てMMFの手数料半額キャンペーンを利用。