基本的に、前月比マイナスが染みついているこの頃ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
さぁ〜今月も反省会をしたいと思います。
今月、大きく下がった銘柄は、5457:住友鋼管と、9381:エーアイテイー。これらは、ちょっと買い増ししました。でも、すぐ手放そうと思っています。
2668:タビオは配当落ちが嫌だったので、権利確定後24日に買い戻し・・・。
と、言った感じです。 で、この結果ですw
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2008年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえるファンド | −3.91% | −4.58% | −36.25% | ||
日本株式 | −5.29% | −5.94% | −26.26% | ||
TOPIX | 794.03 | 756.71 | −4.70% | −11.93% | −48.72% |
日経平均 | 7994.05 | 7568.42 | −5.32% | −14.57% | −50.56% |
JASDAQ | 43.95 | 41.72 | −5.07% | −13.44% | −42.19% |
S&P500 | 845.14 | 752.83 | −10.92% | −15.47% | −48.73% |
EAFE | 39.07 | 34.68 | −11.24% | −21.64% | −55.82% |
EEM | 22.82 | 21.57 | −5.48% | −12.46% | −56.95% |
今月は何も売買しておりません。
日本株とTOPIXのパフォーマンス
頑張って行こうと思います。