今月は嬉しい事に微増ですが増えました♪
中国リスクでしょうか。 中国と取引が多そうな銘柄が下げています。
新しく買ったパラカなどが値を上げてくれたのでホッとしています。 なんとか落ち着いて銘柄整理をしたいと思いますが、なかなか頭の整理に時間がかかりそうです。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2008年来 | |
---|---|---|---|---|---|
日本株式 | +2.76% | +4.23% | +60.81% | ||
TOPIX | 731.64 | 737.42 | +0.79% | +1.21% | −50.03% |
TOPIX:積立 | −16.06% | ||||
日経平均 | 8839.91 | 8870.16 | +0.34% | +4.91% | −42.05% |
マザーズ | 331.15 | 331.15 | +2.01% | −16.42% | −57.72% |
S&P500 | 1399.48 | 1447.15 | +3.41% | +14.58% | −1.44% |
EAFE | 51.15 | 54.07 | +5.71% | +9.65% | −34.84% |
EEM | 38.91 | 41.61 | +6.94% | +9.73% | −16.95% |
あっという間に残り3ヶ月ですね。頑張っていきたいと思います。