今月は下がってしまいました。
どうやら中国の景気が心配されているようです。 日本への影響はあるのでしょうが、どう言ったものになるか少し心配ですかね。 ただ僕としては、地道に仕事と投資をガンバルだけですかね。 入金をしっかりと頑張りたいです!
市場の方はと言いますと、特に新興市場は大きく下げていますね。 投機的な投資は近づかないようにはしていますが、市場に影響はあるようで持ち株(小型株)は比較的下がっている感じです。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2008年来 | |
---|---|---|---|---|---|
日本株式 | -4.40% | +36.79% | |||
TOPIX | 1135.78 | 1133.84 | -0.17% | +31.87% | |
TOPIX:積立 | +24.06% | ||||
日経平均 | 13774.54 | 13677.32 | -0.71% | +31.57% | |
マザーズ | 886.11 | 660.22 | -25.49% | +63.27% | |
S&P500 | 1654.41 | 1613.20 | -2.49% | +7.53% | |
EAFE | 61.26 | 57.41 | -6.28% | -2.26% | |
EEM | 41.96 | 38.58 | -8.77% | -12.70% |
[買] 6284:日精エー・エス・ビー機械