世間の子供たちは夏休みのようですが、なかなか一息つけない状況でございます。 あー反省。
ですが、気になっていた試験などもおわり、インプットなどでき始めているので、頑張ります。
さて、日本市場のほうは、中盤まで元気だったようですが、月末につれて元気がなかったようですね。 中国の景気もよくわからずくすぶっている感じですが、参議院の選挙も無事終わりこれからが楽しみです。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2008年来 | |
---|---|---|---|---|---|
日本株式 | +7.74% | +47.40% | |||
TOPIX | 1133.84 | 1131.70 | -0.07% | +31.62% | |
TOPIX:積立 | +23.61% | ||||
日経平均 | 13677.32 | 13668.32 | -0.07% | +31.57% | |
マザーズ | 660.22 | 740.12 | +12.10% | +83.03% | |
S&P500 | 1613.20 | 185.96 | +4.51% | +12.38% | |
EAFE | 57.41 | 60.21 | +4.88% | +2.50% | |
EEM | 38.28 | 39.24 | +2.51% | -10.51% |
[買] 2737:トーメンデバイス(優待ほしいです)
[買] 6284:日精エー・エス・ビー機械