新しい年の始めはいかがでしたでしょうか。
昨年終わりごろの悲観的な感じでしたが、少しは明るく感じるようにいるのですが楽観的でしょうかね。
アメリカと中国の関係によるところでしょうか、日本の製造業が少し曇り気味、受注が伸び悩んでいるようです。
大きな景気の流れを読める訳ではないので、仕事と投資を愚直に続けていきたいと思います。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2009年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえる資産 | 1.56% | 1.56%% | |||
TOPIX | 1494.09 | 1567.49 | 4.91% | 4.91% | |
TOPIX :積立 | 54.30% | ||||
先進国:積立 | 75.40% | ||||
日経平均 | 20014.77 | 20773.49 | 3.79% | 3.79% | |
マザーズ | 812.32 | 897.90 | 10.54% | 10.54% | |
S&P500 | 2488.83 | 2681.05 | 7.72% | 7.72% | |
EAFE | 58.38 | 62.65 | 7.31% | 7.31% | |
EEM | 38.87 | 42.74 | 9.96% | 9.96% |
買い:なし
売り:なし
上位5銘柄:
スター・マイカ、アドテックプラズマテクノ、ニチリン、エーアイテイー、トレックス・セミコンダクター(順不同)