東証では企業を33業種に分けて統計なんかを取ったりもしています。銀行や電機の業種はETFもあります。
で、最近は景気が回復してきたなんて声を聞きます。企業の決算を見ても大きく伸びている企業も、数年前までは低迷しており景気次第の企業もあるようです。景気に左右される企業、いわゆる「景気循環株」を知っておけば銘柄選びに参考になるかと思い、
鈴木一之さんの著書 「有望株の選び方」を買ってみました。
33業種を5つのセクターに分けて、銘柄の選び方を考えてみると言うないようです。
特に
シクリカル
(景気循環株)について色々と書かれていました。企業の伸びが景気に左右されやすいかを頭の片隅に置いておけば企業の判断も少しは楽になるかと・・・・。
そんな訳で、5つのセクターを 2007.5末時点で分けて見ました。時価総額、企業数は東証の数字を参考にしています。
業種 | 企業数 | 比率 | 業種 | 企業数 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハ イ テ ク | 比率 36% | 電気機器 | 166社 | 13.1% | 純 粋 の 内 需 | 比率 17% | 小売業 | 142社 | 3.5% |
輸送用機器 | 64社 | 10.9% | 不動産業 | 54社 | 3.5% | ||||
情報・通信 | 93社 | 6.7% | 陸運業 | 34社 | 2.9% | ||||
機械 | 121社 | 4.4% | その他製品 | 47社 | 2.1% | ||||
精密機器 | 26社 | 1.3% | 建設業 | 104社 | 2.2% | シ ク リ カ ル | 比率 20% | 化学 | 121社 | 5.0% | サービス業 | 88社 | 1.5% |
卸売業 | 144社 | 4.4% | 金属製品 | 38社 | 0.8% | ||||
鉄鋼 | 35社 | 3.3% | 空運業 | 4社 | 0.3% | ||||
非鉄金属 | 25社 | 1.3% | 倉庫・運輸業 | 18社 | 0.3% | ||||
ガラス・土石 | 30社 | 1.3% | 金 融 | 比率 17% | 銀行業 | 86社 | 10.5% | ||
繊維製品 | 46社 | 1.0% | 証券・先物 | 21社 | 2.1% | ||||
石油・石炭 | 11社 | 0.9% | 保険業 | 8社 | 2.1% | ||||
海運業 | 10社 | 0.9% | その他金融 | 34社 | 1.9% | ||||
ゴム製品 | 12 | 0.6% | 防 御 | 比率 11% | 医薬品 | 35社 | 3.9% | ||
鉱業 | 6社 | 0.6% | 電気・ガス業 | 17社 | 3.8% | ||||
パルプ・紙 | 12社 | 0.3% | 食料品 | 73社 | 2.6% | ||||
水産・農林業 | 6社 | 0.1% |
またまた表を作るのに疲れたです♪
というか、参考になれば嬉しい限りです!!