今月もバタバタしている間に8月が終わってしまいました。とり急ぎ結果だけ報告したいと思います。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2008年来 | |
---|---|---|---|---|---|
日本株式 | -0.11% | +47.26% | |||
TOPIX | 1131.70 | 1106.05 | -2.04% | +28.64% | |
TOPIX:積立 | +21.58% | ||||
日経平均 | 13668.32 | 13388.86 | -2.04% | +28.80% | |
マザーズ | 740.12 | 657.80 | -11.12% | +62.67% | |
S&P500 | 1685.96 | 1638.17 | -2.83% | +9.20% | |
EAFE | 60.21 | 59.91 | -0.50% | +1.99% | |
EEM | 39.24 | 37.72 | -3.87% | -13.98% |
売買についてはあとで追記します。