あっと言う間に3ヶ月が経ってしまった気がします。 2015年度も終わってしまいましたね。
個人的には、投資の成績もそうですが、投信の低コスト争いと言いますが気になっております。
さて成績が今月はまったく売買はしなかったのですが、嬉しい戻りがあったようです。 今年も目標は年初の成績なので、まだまだ遠いようです。
2016年度もよろしくお願いいたします。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2009年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえる資産 | +9.47% | -6.15% | |||
TOPIX | 1297.85 | 1347.20 | 3.80% | -12.93% | |
TOPIX :積立 | 31.03% | ||||
先進国:積立 | 39.28% | ||||
日経平均 | 16026.76 | 16758.67 | 4.57% | -11.95% | |
マザーズ | 838.67 | 1020.80 | 21.72% | 15.07% | |
S&P500 | 1948.05 | 2063.95 | 5.95% | -0.69% | |
EAFE | 53.95 | 57.73 | 7.01% | -3.59% | |
EEM | 30.06 | 34.28 | 14.04% | 4.51% |
買い:なし
売り:なし
上位5銘柄:デクセリアルズ、エーアイテイー、ニチリン、日精エーエスビー、イー・ギャランティ(順不同)