※コメントは後程更新いたします。
確定申告しなければ!
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2009年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえる資産 | 2.08% | 4.22% | |||
TOPIX | 1521.67 | 1535.32 | 0.90% | 1.10% | |
TOPIX :積立 | 37.58% | ||||
先進国:積立 | 43.85% | ||||
日経平均 | 19041.34 | 19118.99 | 0.41% | 0.02% | |
マザーズ | 993.84 | 1059.31 | 6.59% | 12.37% | |
S&P500 | 2280.90 | 2369.75 | 3.90% | 5.36% | |
EAFE | 59.54 | 60.43 | 1.49% | 5.04% | |
EEM | 37.27 | 38.36 | 2.92% | 8.79% |
買い:ソーシャルワイヤー
売り:なし
上位5銘柄:
スター・マイカ、エーアイテイー、ニチリン、アサヒHD、イー・ギャランティ(順不同)