個別株の売買をせず、iDeCoの積立てと投資信託の積立てのみの月が続いております。 順調なようですが、日本株の方ではなく海外資産の方が頑張ってくれているようです。
月末に夏休みを取ったので、すっかりまとめるのを忘れておりました...
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2009年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえる資産 | 3.53% | 13.96% | |||
TOPIX | 1611.90 | 1618.61 | 0.42% | 6.58% | |
TOPIX :積立 | 40.16% | ||||
先進国:積立 | 45.48% | ||||
日経平均 | 20033.43 | 19925.18 | -0.54% | 4.24% | |
マザーズ | 1181.74 | 1154.52 | -2.30% | 22.47% | |
S&P500 | 2419.70 | 2472.04 | 2.16% | 9.90% | |
EAFE | 65.16 | 66.79 | 2.50% | 16.20% | |
EEM | 41.20 | 43.75 | 6.19% | 24.08% |
買い:なし
売り:なし
上位5銘柄:変化なし
スター・マイカ、エーアイテイー、ニチリン、大同メタル工業、中野冷機(順不同)