持ち株限定のお話ですが、買ってすぐの3979:うるる がいきなりの大幅下落。 分析不足をすごく痛感しております。
あわせて、アメリカvs中国の経済覇権争いの影響でしょうか、世界の株式市場は結構影響を受けているようです。 安く購入できるチャンスでしょうか。
変な戦いにならないことを願っております。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2009年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえる資産 | -7.58% | 55.34%(-4.20%) | |||
TOPIX | 1617.93 | 1512.28 | -6.53% | 1.22% | |
TOPIX :積立 | 48.50% | ||||
先進国:積立 | 80.00% | ||||
日経平均 | 22258.73 | 20601.20 | -7.45% | 2.93% | |
マザーズ | 944.63 | 904.19 | -4.28% | 11.31% | |
S&P500 | 2926.17 | 2788.86 | -4.69% | 12.06% | |
EAFE | 66.18 | 63.98 | -3.32% | 9.59% | |
EEM | 43.71 | 40.57 | -8.18% | 4.37% |
買い:うるる、オーウイル、積立投資継続中
売り:なし
上位5銘柄:
パラカ、アドテックプラズマテクノ、ニチリン、大同メタル工業、トレックス・セミコンダクター(順不同)