さて、・4331 テイクアンドギヴ・ニーズなんですが、
野尻佳孝 | 152,350株 | (21.08%) | (27.9%) | ↓ |
フィデリティ投信 | 101,585株 | (14.06%) | ( - %) | ↑ |
日本トラスティ・サービス信託銀行 | 57,565株 | (7.96%) | (5.6%) | ↑ |
ウェルズ通商 | 48,000株 | (6.64%) | (6.7%) | ↓ |
キャピタル・ガーディアン・トラスト | 47,842株 | (6.62%) | ( - %) | ↑ |
日本マスタートラスト信託銀行 | 37,067株 | (5.12%) | (3.5%) | ↑ |
ステートストリートバンク&トラスト505019 | 21,388株 | (2.95%) | (2.2%) | ↑ |
チェース(ロンドン)エスエルオムニバス | 18,520株 | (2.56%) | ( - %) | ↑ |
BNPパリバセキュリティーズ | 8,000株 | (1.10%) | ( - %) | ↑ |
Mスタンレーアンドカンパニー | 7,569株 | (1.04%) | (2.2%) | ↓ |
チェース(ロンドン) | 7,381株 | (1.02%) | (2.5%) | ↓ |
05/03月時に比べ株主構成が大きく変わってきております。
海外でもIR活動を行っているのでその成果がでていきているのでしょうか?反対に株価の方は少し元気がなくなってきましたが・・・・。
明後日が中間発表なんですが、良い材料があるのでしょうか。150,000円以上でも外国人投資家が買いに
廻っています。新高値は176,000円と現在の160,000円は高値の警戒レンジだと思っています。
確かに1Qの決算もよく、利益率の高い直営型店舗を順次予定通りオープンさせているので、期待はしているのですがそれでも大量に買える理由がないような気がします・・・・。まぁビクビクせずに待つことにしましょうか♪