昨日参加したセミナーの配付資料『STAMインデックスシリーズ』に、主要なインデック指数の解説が載っていましたのでメモメモ。 投資の参考になれば幸いです。
指数 | 構成国 | 構成銘柄 | 時価総額 |
---|---|---|---|
東証株価指数(TOPIX) | 1ヶ国(日本) | 1667銘柄 | 約193兆円 (発行済約305兆円) |
日経平均株価(日経225) | 1ヶ国(日本) | 225銘柄 | 約205兆円 |
MSCIコクサイ・インデックス | 23ヶ国(先進国) | 1320銘柄 | 約1782兆円 |
MSCIエマージング・インデックス | 21国(新興国) | 802銘柄 | 約319兆円 |
ノムラ・ボンド・パフォーマンス ・インデックス | 1ヶ国(日本) | 6785銘柄 | 約670兆円 |
シティグループ 世界国債インデックス | 22ヶ国(先進国) | 604銘柄 | 約1003兆円 |
JPモルガン・ガバメント・ ボンド・インデックス | 15ヶ国(新興国) | 182銘柄 | 約65兆円 |
東証REIT指数(配当込み) | 1ヶ国(日本) | 35銘柄 | 約4兆円 |
S&P先進国REIT指数 | 14ヶ国(先進国) | 219銘柄 | 約48兆円 |
こうして改めてみるとREIT市場は小さいですね。 株式市場:2300兆円(先進国+日本+新興国)に対して52兆円の規模、約2%程のようです。 直近ではREIT市場に値上がりが気になるところですが、過度に組み入れるのは、すこし気を付けたいところですね。 やはり基本的には規模も考慮して分散投資するのが良いのかなーという考えを持っています。
ただ、気になるのがエマージング・インデックス(新興国株式・新興国債券)の規模です。 ちょっと小さいような気がします。 そこら辺については、しっかりした方に教えていただけましたので、また別エントリーで書いてみたいと思います。