現在の持ち株を整理し、これからに備えてみたいと思います。
少し首をかしげる銘柄がありますね・・・・。
code | 企業名 | 株価 | PER(予) | 現在の気持ち |
---|---|---|---|---|
8921 | シーズクリエイト | 67,400 | 10.74 | 優待もあるのでHold |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 93,800 | 16.33 | 企業価値を含めポジションを小さくしたい |
8868 | アーバンコーポレイション | 1,806 | 14.12 | そろそろ利益確定ラインかと |
4333 | 東邦システムサイエンス | 868 | 12.97 | まだ上にいくかと♪ |
8473 | SBIホールディングス | 40,100 | 8.13 | 妖しい銘柄です。もうすこし様子をみたいです |
4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 118,000 | 24.00 | 短期銘柄。目標130,000 |
4689 | ヤフー | 47,400 | 50.28 | 短期銘柄。目標55,000円 |
さて、明日は大発会ですね。よい一年のはじめとなって欲しい物です♪