さて、来週からは新年度ですね♪
そんな訳で、持ち株を久しぶりを眺めてみます。
code | 企業名 | 株価 | PER(予) | 現在の気持ち |
---|---|---|---|---|
8921 | シーズクリエイト | 67,800 | 10.81 | さて通期の決算は? |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 72,200 | 12.57 | 下にいくなら買います! |
9630 | アップ | 735 | 11.83 | ひっきーさんに教えていただいた銘柄。割安と感じています |
4333 | 東邦システムサイエンス | 924 | 12.32 | 確実に成長していますね。 |
8473 | SBIホールディングス | 44,600 | 9.78 | さて・・・・・。 |
64315005 | すみしん外国株式インデックス | 13,0010 | 追加購入の時期を考え中・・・・。 | |
57311061 | CAりそなインドファンド(マハラジャ) | 10,434 | 大きな国に翻弄されております。 | |
2836.HK | SENSEXINDIA ETF | 13.50HK$ | インドのETFになります。 |
そろそろ還付金が返ってくるので個別銘柄の購入の作戦を練ってみたいと思います。
投資信託については、セゾン投信はかえる子さん担当なので、以外のバランスファンドの購入を考えています。
少額投資家を地道に頑張って行きたいところです!