なんじゃ〜コラ〜と自分に問いかけています。はっきり言ってなかなか恥ずかしい経過となっています。
月末 | 月初 | 成績 | |
---|---|---|---|
かえるファンド | -11.66% | ||
株式 | -12.78% | ||
TOPIX | 1608.25 | 1706.18 | -5.74% |
日経平均 | 16,569.09 | 17,248.89 | -3.94% |
JASDAQ | 77.12 | 74.30 | -3.66% |
相変わらずヘタクそな運用となっていますが、10,20年後の結果に結びつくと思い頑張っていきたいと思います。
まずは、退場しないように....。
なんじゃ〜コラ〜と自分に問いかけています。はっきり言ってなかなか恥ずかしい経過となっています。
月末 | 月初 | 成績 | |
---|---|---|---|
かえるファンド | -11.66% | ||
株式 | -12.78% | ||
TOPIX | 1608.25 | 1706.18 | -5.74% |
日経平均 | 16,569.09 | 17,248.89 | -3.94% |
JASDAQ | 77.12 | 74.30 | -3.66% |
まずは、退場しないように....。