今月は日本市場が元気な月でしたね。 為替も円安、102円台となりましたが、持ち株の方は静かでした(損切したり...)。
株価の方は軟調だったですが、中間決算の配当が入ってきたりと少しずつ頑張ってくれています。 しっかりと積み重ねていきたいと思います。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2008年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえる日本株 | +0.54% | +69.22% | |||
TOPIX | 1194.26 | 1258.66 | +5.39% | +46.39% | |
TOPIX:積立 | +30.66% | ||||
日経平均 | 14327.94 | 15661.87 | +9.31%% | +50.66%% | |
マザーズ | 820.56 | 896.65 | +9.27% | +121.74 % | |
S&P500 | 1763.31 | 1807.23 | +2.49% | +20.47% | |
EAFE | 66.25 | 66.11 | -0.21% | +12.55% | |
EEM | 42.89 | 41.97 | -2.15% | -4.29% |
[買] 2196:エスクリ
[売] 4972:綜研化学
[売] 6067:メディアフラッグ(一部)
[売] 6284:日精エーエスビー(一部)
上位5銘柄:中野冷機、エーアイテイー、日立機材、日精エーエスビー、日本電産リード