さて5月が終了いたしました。
投資の格言ですと、セルインメイ(5月に売れ)がございますが、今年は長期投資家(インデックス、アクティブ問わず)には、より関係のない格言だったようです。
個人的には、私生活で非常にバタバタしておりました。 改めて長期投資のスタイルを取っていて良かったと感じています。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2009年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえる資産 | 0.88% | 1.29% | |||
TOPIX | 1777.23 | 1747.45 | -1.68% | -3.68% | |
TOPIX :積立 | 43.14% | ||||
先進国:積立 | 46.67% | ||||
日経平均 | 22467.87 | 22201.82 | -1.18% | -2.47% | |
マザーズ | 1142.07 | 1136.20 | -0.51% | -7.78% | |
S&P500 | 2659.01 | 2702.43 | 1.63% | 0.55% | |
EAFE | 71.04 | 68.79 | -3.17% | -2.09% | |
EEM | 47.06 | 45.37 | -3.60% | -3.27% |
買い:なし!
売り:なし!
上位5銘柄:変化なし
スター・マイカ、エーアイテイー、ニチリン、大同メタル工業、トレックス・セミコンダクター(順不同)