BRIC'sに投資をしていますが、案外どう言った国なのか判ってない事に気づきました。
なので、基本的な概要を調べて見ました。外務省に色んな国の資料があったので、BRIC'sの概要について少しまとめです。
ブラジル | ロシア | インド | 中国 | |
---|---|---|---|---|
面積 | 851万km2 | 1707万km2 | 328万km2 | 960万km2 |
人口 | 1億8,352万人 (2005年地理統計院推定) | 1億432万人 | 11億337万人 | 13億158万人 |
首都 | ブラジリア | モスクワ | ニューデリー | 北京 |
人種 | 欧州系 55% 混血 38% その他 | ロシア 81.5% タタール 3.8% ウクライナ 2.9% その他 | インド・アーリア族、ドラヴィタ族、モンゴロイド族等 | 漢民族 92% 55の少数民族 |
主要言語 | ポルトガル語 | ロシア語 | ヒンディー語 | 漢語 |
宗教 | カトリック教徒約90% | ロシア正教を中心にイスラム教 | ヒンズー教 82.7% イスラム教 11.2% キリスト教 2.6% | 仏教、イスラム教、キリスト教 |
政体 | ・連邦共和制 ・三権分立(米国型) | ・共和制 ・連邦制 | ・共和制 | ・人民民主共和制 |
主要産業 | 製造業、鉱業(鉄鉱石他)、農牧業(砂糖、コーヒー) | 鉱業(石油、天然ガス、石炭、鉄鉱石)、鉄鋼業、化学工業、繊維工業 | 農業、工業、鉱業、IT産業 | 農業、エネルギー産業、鉄鋼業、繊維業、食品産業 |
貿易相手国 | 輸出:EU、アメリカ、中南米、アジア 輸入:EU、アメリカ、中南米、アジア | 相手国:ドイツ、オランダ、伊、中国、ウクライナ、ベラルーシ、米国の順。 | 輸出:米国、UAE、中国シンガポール、香港、英国、ドイツ 輸入:中国、米国、スイス、UAE、ベルギー、ドイツ | 輸出:米国、EU、香港、日本 輸入:日本、EU、台湾、ASEAN |
貿易総額 | 輸出:1375億米ドル (2006年) 輸入:914億米ドル (2006年) | 輸出:3,045億米ドル (ロシア中央銀行) 輸入:1,639億米ドル (ロシア中央銀行) | 輸出:1,030.9億米ドル (インド政府資料) 輸入:1,491.7億米ドル (インド政府資料) | 輸出:9,691億ドル (中国国家統計局) 輸入:7,916億ドル |
通貨 | レアル | ルーブル | ルピー | 人民元 |
GDP | 7,963億ドル (2005年) | 9,791億米ドル (ロシア統計国家委データを基に2006年平均のルーブルで換算) | 8,544億ドル (2006年:IMF資料) | 約2兆6,800億ドル |
失業率 | 9.8%(2005年) | --- | --- | 4.1% (06年都市部登録失業率) |
参照元
参考としてBRIC'sが買える投資信託の検索結果をリンクしておきます。リンク先は投資信託の情報サイト、モーニングスター(投資信託情報)になります。
現在はこれに、楽天証券で買えるETFもあるので、非常にBRIC'sへの投資の選択肢は広いと思います。
言い換えれば、それだけ投資のお金が集まっているようなので、考えて投資をしなければいけないのかも知れませんね。