投資信託 グローバル・ソブリン(毎月分配型)
を、始めてから一年が経過。現在までの状況を申しますと。
03/15 37,129円 → 46775口
03/17 212口配当 計 46987口
03/31 13,841円 → 17549口 計 64536口
04/01 10,000円 → 12781口 計 77317口
04/17 401口配当 計 77718口
05/17 356口配当 計 78074口
06/14 19,162円 → 24505口 計 102579口
06/17 534口配当 計 103113口
07/17 477口配当 計 103590口
08/17 471口配当 計 104061口
09/17 482口配当 計 104543口
10/17 477口配当 計 105020口
11/17 483口配当 計 105503口
12/17 480口配当 計 105983口
01/17 553口配当 計 106536口
04/01 20,000円 → 25490口 計 132026口
02/17 605口配当 計 132631口
03/17 611口配当 計 133242口
購入金額 100,132円 132631口
平均取得価額 7,516円
とりあえずは基準価額を下回っているのでいいのですが、いつまで大丈夫なんですかね〜?
含み益は今のところ4,600円程度。まっ気長に運用中です。