野村に証券口座は持っていないのですが、さすが野村証券!
「相関係数」ってどこにある?
と、探していましたところ、NightWalker’s Investment Blogさんの所に資料があったので早速使わせて頂きたいと・・・・。
『リスク・バジェッティングとオルタナティブ投資の実践』 P.42
で、あまりにも幅広い商品の相関係数を調べてありますが、自分が投資対象として考えられそうなモノだけを表にしています。 ※ 最後に色つきの表もあります。
短期 | 国債 | 国株 | 外債 | 外株 | 新債 | 新株 | 国RE | 外RE | 世RE | |
短期資産 | 1.00 | |||||||||
国内債券 | 0.16 | 1.00 | ||||||||
国内株式 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | |||||||
外国債券 | -0.06 | 0.04 | -0.08 | 1.00 | ||||||
外国株式 | -0.02 | -0.03 | 0.30 | 0.55 | 1.00 | |||||
エマージング債券 | -0.17 | 0.06 | 0.36 | 0.08 | 0.46 | 1.00 | ||||
エマージング株式 | -0.11 | 0.05 | 0.41 | -0.11 | 0.49 | 0.70 | 1.00 | |||
国内REIT | -0.05 | 0.20 | 0.23 | -0.26 | -0.03 | 0.46 | 0.14 | 1.00 | ||
米国REIT | -0.04 | 0.11 | 0.17 | -0.16 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 1.00 | |
世界REIT | -0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.32 | 0.95 | 1.00 |
それにしても、ここまで相関係数の数字があれば色々と計算ができそうですね。
これでポートフォリオを作っていきたい所です。
で、リスクとリターンも出ていましたので、
リターン | リスク | |
短期資産 | 0.02% | 0.75% |
国内債券 | 2.03% | 3.67% |
国内株式 | 3.69% | 19.83% |
外国債券 | 4.24% | 11.02% |
外国株式 | 7.62% | 18.05% |
エマージング債券 | 7.94% | 15.8% |
エマージング株式 | 11.84% | 23.63% |
国内REIT | 6.82% | 13.60% |
米国REIT | 6.17% | 12.30% |
世界REIT | 5.72% | 11.41% |
2005年03月までのリターンになっているので日本株のリターンは低くなっていますね。
ここらへんは、期待収益率を参考にしてもいいかもしれませんね。
■ 関連エントリー
相関係数とリターンやら
期待収益率
投資商品の相関性