あまり書くことはないのですが、今月も乱高下でしたね。
今月は持ち株が決算に反応して大きく上昇してくれましたが、全体としては低迷しているので、さてさて.....。
来月は多くの企業の決算が発表されていきます。 あまり結果に右往左往したくはありませんが、少しでも明るい結果を期待したいですね。
先月末 | 今月末 | 前月比 | 年初来 | 2009年来 | |
---|---|---|---|---|---|
かえる資産 | 0.53% | 0.40% | |||
TOPIX | 1768.24 | 1716.30 | -2.94% | -5.57% | |
TOPIX :積立 | 42.58% | ||||
先進国:積立 | 44.55% | ||||
日経平均 | 22068.24 | 21454.30 | -2.78% | -5.76% | |
マザーズ | 1239.13 | 1206.24 | -2.65% | -2.09% | |
S&P500 | 2744.28 | 2609.72 | -4.90% | -2.90% | |
EAFE | 72.01 | 69.05 | -4.11% | -1.72% | |
EEM | 50.16 | 47.31 | -5.68% | 0.87% |
買い:トレックス・セミコンダクター、
売り:スター・マイカ
上位5銘柄:変化なし
スター・マイカ、エーアイテイー、ニチリン、ユニプレス、トレックス・セミコンダクター(順不同)