ブラックロック・ジャパン(運用会社)と"みずほ"が、低コストなインデックスファンドシリーズ【i-mizuho】がされるようです。
今のところ、みずほ銀行・みずほ証券で9/3,9/12から取扱いされるようです。
ファンド | 信託報酬 | 信託財産 留保額 | 為替ヘッジ タイプ |
---|---|---|---|
i-mizuho 国内株式インデックス | 0.399% | なし | |
i-mizuho 先進国株式インデックス | 0.5985% | なし | あり |
i-mizuho 米国株式インデックス | 0.5985% | なし | |
i-mizuho 欧州株式インデックス | 0.5985% | なし | |
i-mizuho オーストラリア株式インデックス | 0.5985% | なし | |
i-mizuho 新興国株式インデックス | 0.609% | 0.3% | |
i-mizuho 東南アジア株式インデックス | 0.6615% | 0.3% | |
i-mizuho 中国株式インデックス | 0.6615% | 0.3% | |
i-mizuho 国内債券インデックス | 0.399% | なし | |
i-mizuho 先進国債券インデックス | 0.5985% | なし | あり |
i-mizuho オーストラリア債券インデックス | 0.5985% | なし | |
i-mizuho 先進国インフレ連動債券インデックス | 0.6195% | 0.1% | |
i-mizuho 新興国債券インデックス | 0.63% | なし | |
i-mizuho ハイイールド債券インデックス | 0.92% | なし | あり |
i-mizuho 国内リートインデックス | 0.4095% | なし | |
i-mizuho 先進国リートインデックス | 0.6195% | なし | あり |
i-mizuho ゴールドインデックス | 0.67% | なし | |
i-mizuho コモディティインデックス | 1.17% | なし |
オーソドックスな資産クラスのインデックスファンドだけでなく、欧州、オーストラリア、東南アジアと地域を絞ったインデックスファンド、その他には先進国インフレ連動債のインデックスファンドなど計22本もでます!
"為替ヘッジあり"タイプも4本設定されます。こういった設定がされるのは嬉しいですね。
ただし、"みずほ"でしか、今のところ購入できないようですので、僕個人としては様子見です。 トータルコスト、販売会社、純資産など、どうなるかチェックしたいと思います。