たまには、投資信託での投資についても考えてみたいと思います。
ドルコストは非常に便利で良いな〜と感じていますが、なんか腑に落ちないので僕もちょっと考えてみました。
まずは、モンチさんが、色々と検証してくださっています。
ドルコスト平均法が有利か不利かを考える(その4) 小金持ち父さんの資産設計塾(?)
色々と見ていまして、ドルコストは色々と損な面があるよう僕も感じます。
じゃ〜景気を読んで売ったり買ったりとなりますと、それはそれで難しいと思うのでやりたくないと思います。
ドルコストで買われている方は、このしんどい相場の時期なんですが継続して投資されています。 それを拝見していますと僕もホント、勇気づけられています。
で、確かに以前の株価に比べどこも割安なので非常にお得な感じがします。(お買い得であったとの記事などを見かけます。)
ですが、お得だと信じているのであれば、なぜ動かないんでしょうか? 僕は貯蓄優先なので、ドルコストで投資を出来ていませんが、するなら、こんな方法を考えているのですが、良ければご意見くださいです。
今が安いか高いかは難しいので、買う時に、先月と比べて安いか高いを考える。
イメージとしては、以下の感じです。
青の矢印の時はいつもより投資額を抑え、赤の矢印の時はいつもより投資額を増やす。
これなら、あまり悩む必要はないと思うのですがどうでしょうか?
ちょっと数字を放り込んで計算しただけなので、信頼性はありませんのでご注意くださいです。
ただ、一定額を買うよりも安いを買うに注目しています。
で、計算したのが下の表です。
Yahoo!ファイナンス - 時系列データ:中央三井外国株式インデックスファンドのデータを使って、毎月2万円を買う方法と、先月より基準価額が下がっていれば3万円、上がっていれば1万円を買う方法で比較してみました。
基準価額 | 毎月2万 | 騰落率 | (−):3万 (+):1万 | 騰落率 | ||
2001年2月 | 10,025 | |||||
1 | 2001年3月 | 9,743 | 20,528 | 0.00% | 30,791 | 0.00% |
2 | 2001年4月 | 10,422 | 19,190 | 3.49% | 9,595 | 5.23% |
3 | 2001年5月 | 10,071 | 19,859 | 0.00% | 29,789 | 0.96% |
4 | 2001年6月 | 10,126 | 19,751 | 0.41% | 9,876 | 1.32% |
5 | 2001年7月 | 10,052 | 19,897 | -0.26% | 29,845 | 0.43% |
6 | 2001年8月 | 9,163 | 21,827 | -7.57% | 32,740 | -6.64% |
7 | 2001年9月 | 8,191 | 24,417 | -14.89% | 36,626 | -13.62% |
8 | 2001年10月 | 8,709 | 22,965 | -8.32% | 11,482 | -7.71% |
9 | 2001年11月 | 9,381 | 21,320 | -1.11% | 10,660 | -0.56% |
10 | 2001年12月 | 10,161 | 19,683 | 6.41% | 9,842 | 7.32% |
11 | 2002年1月 | 9,820 | 20,367 | 2.58% | 30,550 | 3.24% |
12 | 2002年2月 | 9,946 | 20,109 | 3.57% | 10,054 | 4.38% |
13 | 2002年3月 | 10,252 | 19,508 | 6.24% | 9,754 | 7.28% |
14 | 2002年4月 | 9,392 | 21,295 | -2.48% | 31,942 | -1.54% |
15 | 2002年5月 | 9,046 | 22,109 | -5.67% | 33,164 | -4.67% |
16 | 2002年6月 | 8,185 | 24,435 | -13.73% | 36,652 | -12.53% |
17 | 2002年7月 | 7,563 | 26,445 | -19.09% | 39,667 | -17.61% |
18 | 2002年8月 | 7,494 | 26,688 | -18.73% | 40,032 | -16.99% |
19 | 2002年9月 | 7,040 | 28,409 | -22.42% | 42,614 | -20.49% |
20 | 2002年10月 | 7,509 | 26,635 | -16.38% | 13,317 | -14.84% |
21 | 2002年11月 | 7,910 | 25,284 | -11.34% | 12,642 | -10.06% |
22 | 2002年12月 | 7,245 | 27,605 | -17.95% | 41,408 | -16.52% |
23 | 2003年1月 | 7,004 | 28,555 | -19.78% | 42,833 | -18.17% |
24 | 2003年2月 | 6,752 | 29,621 | -21.72% | 44,431 | -19.93% |
25 | 2003年3月 | 7,098 | 28,177 | -17.00% | 14,088 | -15.55% |
26 | 2003年4月 | 7,588 | 26,357 | -10.83% | 13,179 | -9.55% |
27 | 2003年5月 | 7,877 | 25,390 | -7.17% | 12,695 | -5.99% |
28 | 2003年6月 | 8,155 | 24,525 | -3.75% | 12,262 | -2.63% |
29 | 2003年7月 | 8,268 | 24,190 | -2.33% | 12,095 | -1.25% |
30 | 2003年8月 | 8,145 | 24,555 | -3.66% | 36,832 | -2.60% |
31 | 2003年9月 | 7,835 | 25,526 | -7.09% | 38,290 | -6.01% |
32 | 2003年10月 | 8,015 | 24,953 | -4.80% | 12,477 | -3.79% |
33 | 2003年11月 | 8,230 | 24,301 | -2.18% | 12,151 | -1.19% |
34 | 2003年12月 | 8,499 | 23,532 | 0.99% | 11,766 | 2.00% |
35 | 2004年1月 | 8,619 | 23,205 | 2.35% | 11,602 | 3.39% |
36 | 2004年2月 | 9,051 | 22,097 | 7.26% | 11,049 | 8.46% |
37 | 2004年3月 | 8,529 | 23,449 | 1.05% | 35,174 | 2.11% |
38 | 2004年4月 | 8,804 | 22,717 | 4.20% | 11,358 | 5.32% |
39 | 2004年5月 | 8,843 | 22,617 | 4.54% | 11,308 | 5.71% |
40 | 2004年6月 | 8,837 | 22,632 | 4.36% | 33,948 | 5.43% |
41 | 2004年7月 | 8,870 | 22,548 | 4.64% | 11,274 | 5.75% |
42 | 2004年8月 | 8,705 | 22,975 | 2.62% | 34,463 | 3.64% |
43 | 2004年9月 | 9,023 | 22,166 | 6.22% | 11,083 | 7.34% |
44 | 2004年10月 | 8,834 | 22,640 | 3.90% | 33,960 | 4.92% |
45 | 2004年11月 | 9,068 | 22,056 | 6.51% | 11,028 | 7.61% |
46 | 2004年12月 | 9,451 | 21,162 | 10.77% | 10,581 | 12.02% |
47 | 2005年1月 | 9,111 | 21,951 | 6.64% | 32,927 | 7.72% |
48 | 2005年2月 | 9,621 | 20,788 | 12.34% | 10,394 | 13.60% |
49 | 2005年3月 | 9,610 | 20,812 | 11.97% | 31,217 | 13.05% |
50 | 2005年4月 | 9,324 | 21,450 | 8.47% | 32,175 | 9.39% |
51 | 2005年5月 | 9,740 | 20,534 | 13.05% | 10,267 | 14.12% |
52 | 2005年6月 | 10,029 | 19,942 | 16.08% | 9,971 | 17.33% |
53 | 2005年7月 | 10,566 | 18,929 | 21.88% | 9,464 | 23.38% |
54 | 2005年8月 | 10,306 | 19,406 | 18.53% | 29,109 | 19.75% |
55 | 2005年9月 | 10,735 | 18,631 | 23.04% | 9,315 | 24.51% |
56 | 2005年10月 | 10,617 | 18,838 | 21.30% | 28,257 | 22.50% |
57 | 2005年11月 | 11,501 | 17,390 | 30.84% | 8,695 | 32.39% |
58 | 2005年12月 | 11,516 | 17,367 | 30.48% | 8,684 | 32.28% |
59 | 2006年1月 | 11,902 | 16,804 | 34.26% | 8,402 | 36.38% |
60 | 2006年2月 | 11,808 | 16,938 | 32.64% | 25,407 | 34.37% |
61 | 2006年3月 | 12,151 | 16,460 | 35.90% | 8,230 | 37.94% |
62 | 2006年4月 | 12,104 | 16,523 | 34.80% | 24,785 | 36.46% |
63 | 2006年5月 | 11,444 | 17,476 | 27.01% | 26,215 | 28.30% |
64 | 2006年6月 | 11,736 | 17,042 | 29.79% | 8,521 | 31.30% |
65 | 2006年7月 | 11,899 | 16,808 | 31.10% | 8,404 | 32.86% |
66 | 2006年8月 | 12,477 | 16,029 | 36.90% | 8,015 | 39.00% |
67 | 2006年9月 | 12,749 | 15,688 | 39.29% | 7,844 | 41.69% |
68 | 2006年10月 | 13,153 | 15,206 | 43.06% | 7,603 | 45.82% |
69 | 2006年11月 | 13,357 | 14,973 | 44.63% | 7,487 | 47.71% |
70 | 2006年12月 | 13,980 | 14,306 | 50.65% | 7,153 | 54.17% |
71 | 2007年1月 | 14,376 | 13,912 | 54.13% | 6,956 | 58.08% |
72 | 2007年2月 | 13,910 | 14,378 | 48.45% | 21,567 | 51.76% |
73 | 2007年3月 | 14,113 | 14,171 | 49.93% | 7,086 | 53.55% |
74 | 2007年4月 | 15,117 | 13,230 | 59.78% | 6,615 | 63.99% |
75 | 2007年5月 | 15,663 | 12,769 | 64.67% | 6,384 | 69.40% |
76 | 2007年6月 | 15,744 | 12,703 | 64.67% | 6,352 | 69.76% |
77 | 2007年7月 | 14,852 | 13,466 | 54.61% | 20,199 | 58.84% |
78 | 2007年8月 | 14,345 | 13,942 | 48.70% | 20,913 | 52.30% |
79 | 2007年9月 | 15,158 | 13,194 | 56.41% | 6,597 | 60.50% |
80 | 2007年10月 | 15,403 | 12,984 | 58.21% | 6,492 | 62.65% |
81 | 2007年11月 | 14,210 | 14,075 | 45.39% | 21,112 | 49.05% |
82 | 2007年12月 | 14,715 | 13,592 | 49.92% | 6,796 | 53.97% |
83 | 2008年1月 | 12,446 | 16,069 | 26.48% | 24,104 | 29.63% |
84 | 2008年2月 | 12,539 | 15,950 | 27.11% | 7,975 | 30.40% |
85 | 2008年3月 | 11,618 | 17,215 | 17.57% | 25,822 | 20.42% |
86 | 2008年4月 | 12,700 | 15,748 | 28.18% | 7,874 | 31.43% |
87 | 2008年5月 | 13,068 | 15,305 | 31.52% | 7,652 | 35.01% |
88 | 2008年6月 | 12,076 | 16,562 | 21.29% | 24,843 | 24.29% |
89 | 2008年7月 | 12,098 | 16,532 | 21.27% | 8,266 | 24.38% |
90 | 2008年8月 | 12,083 | 16,552 | 20.89% | 24,828 | 23.78% |
91 | 2008年9月 | 9,759 | 20,494 | -2.33% | 30,741 | -0.03% |
92 | 2008年10月 | 7,563 | 26,445 | -24.05% | 39,667 | -22.13% |
93 | 2008年11月 | 6,849 | 29,201 | -30.88% | 43,802 | -28.97% |
94 | 2008年12月 | 6,565 | 30,465 | -33.39% | 45,697 | -31.37% |
95 | 2009年1月 | 6,071 | 32,944 | -37.99% | 49,415 | -35.93% |
口数 | 1,940,461 | 1,889,265 | ||||
投入金額 | 1,900,000 | 1,790,000 | ||||
平均価額 | 9,791 | 9,475 | ||||
騰落率 | -37.99% | -35.93% |
そうしますと、マイナスにはなってしまいますが、
8年間投資をした結果、約2%ですが運用に差がついています。複利にしますと、年利0.2%ぐらいでしょうか。誤差と言ったら誤差のような気がしますね・・・・・。
結果論ではありますが、小さな悪あがきの効果はあるようです。
想定としてプチ暴落と、プチバブルがやってくると言う想定じゃないとできにくそうな感じですが・・・・。
あくまで過去の結果の計算なので注意が必要ですが、「安い時は多く投資、高い時は抑える。」を積み重ねると言うのは効果があるのでは?と考えているこの頃です。