先週の日曜日は、大阪で行われた『直販ファンドが日本を元気にする!!』なる直販投信のお祭りに行ってきました♪
10ファンドの代表が集まり色々な話を聞かせて頂いたのですが、一言で感想を述べるなら、「よくメンバーを仕切って面白く聞かせてくれたなー」です。とりあえず司会の仲木さんの腕に関心しておりました♪
さて今回は、少しでもライブ感がでればと思い、会場でお会いした、直販を応援されてる『直販ガール』ことmakiko8さん、m@(エムアット)さん、a class="twitter" href='https://twitter.com/pockypocky' target="_blank" title='ポッキー (pockypocky) on Twitter'>ポッキーさんのTwitterでの実況中継をまとめさせて頂きました。 ちょこちょこ削ったのですが、230個のログ!凄いっす、ほんとありがとうございます♪
では、僕も含めた3人で同じようなことをつぶやいている所もありますが、お許しください♪
@msyk | 澤上篤人さんから挨拶。 #DMToshin(2010-04-11 14:06:20) | link | |
@makiko8 | 講談終了。アイスブレークして、澤上さんのお話開始 #DMToshin(2010-04-11 14:06:34) | link | |
@kaeru_onou | 今以上、今を維持したい #DMToshin(2010-04-11 14:06:35) | link | |
@makiko8 | 周りは暗い。。。政治がうまくやってくれればいいが、当てにならない。自分でできることをやったらどうか #DMToshin(2010-04-11 14:07:42) | link | |
@msyk | 直販ファンドが日本を変える、10年たてば本当に変わる。年金ですら大丈夫だと思えない。政治がしっかりしてくれればいいが、個人が自分でできる事をすれば良い。 #DMToshin(2010-04-11 14:07:55) | link | |
@makiko8 | 1人だけ動いてもダメ。歴史の変わるタイミングはいつもこう。明治以降、3回目の大きな変化の時期 #DMToshin(2010-04-11 14:08:28) | link | |
@makiko8 | こっから3年もしたら、長期投資をしている人たちがニコニコしだす #DMToshin(2010-04-11 14:09:10) | link | |
@msyk | 歴史の転換点というのはこんなもの。今は明治維新以来三回目の転換期かもしれない。みんな何をすればいいかわかっていないだけ。わかっている人がちょっとずつやっている。モデルが出てくれば一気に変わる。こっから3年したら長期投資している人がニコニコしだす。 #DMToshin(2010-04-11 14:09:10) | link | |
@makiko8 | 5年後にはなだれ現象。10年後には世の中が動いている #DMToshin(2010-04-11 14:09:41) | link | |
@makiko8 | 5%が間違えて長期投資に流れたら。。。日本経済が6%伸びるだろう、預貯金の減るのを考慮しても #DMToshin(2010-04-11 14:11:16) | link | |
@msyk | 長期投資をしている人がニコニコしだすと世の中が変わる。日本には803兆円という預金がある。経済の1.5倍のお金が眠っていては経済が動くはずがない。そのうちの5%が間違えて経済に向いたらどうなるか?経済は6%くらい成長する。 #DMToshin(2010-04-11 14:11:23) | link | |
@kaeru_onou | 800兆円の5%が市場に流れてきたら...? 経済が活性化するはず。 経済のパイをおおきくしたい。 #DMToshin(2010-04-11 14:11:36) | link | |
@makiko8 | さわかみは11年前、その後ありがとう、というように、どんどん立ち上がっていった #DMToshin(2010-04-11 14:12:26) | link | |
@msyk | ありがとう投信も立ち上がった。なぜ立ち上がったか?我々生活者が立ち上がるしか無いから。その有力な方法論として長期投資を広げようというのがおらが町構想。 #DMToshin(2010-04-11 14:13:11) | link | |
@kaeru_onou | 豊かな生活をしてもらうために長期の投資をしてほしい。 その輪をひろげるために10社立ち上がった #DMToshin(2010-04-11 14:13:32) | link | |
@makiko8 | 12本のファンドが設定された。もうけようというのではなく、日本経済が元気になるように。みんなが元気になるように。。。とおらが町投信が #DMToshin(2010-04-11 14:13:36) | link | |
@makiko8 | 日本経済の1.6倍にもなるお金が預貯金に寝ている #DMToshin(2010-04-11 14:14:14) | link | |
@msyk | 自分たちが儲けるのが目的ではない。自分たちだけ儲けても日本経済全体が元気にならなければ意味がない。今は10社だが、30社くらいにしたい。 #DMToshin(2010-04-11 14:14:16) | link | |
@kaeru_onou | 良い世の中のためのファンドをこれからも立ち上げたい。(経営面でも安心させてくださーい) #DMToshin(2010-04-11 14:15:22) | link | |
@makiko8 | 60才以上が持っているのは、60%程度。40%は現役世代 #DMToshin(2010-04-11 14:15:35) | link | |
@msyk | 世界最大の眠れる預貯金マネーを起こす。よく高齢者がお金を持っていると言われるが60歳以上のマネーは60%。現役層も40%持っている。現役層のお金こそ動かすべき。 #DMToshin(2010-04-11 14:16:00) | link | |
@makiko8 | 金持ち層は悠々と暮らしている。格差社会で下のほうになっている人たちもいる。普通の生活者にも長期投資を広めていく。初めてのモデル #DMToshin(2010-04-11 14:17:30) | link | |
@msyk | 一般の生活者が自分たちで考えて立ち上げて政治経済を活性化するというのが成功すれば世界初。これが成功すれば新興国の将来モデルになれるし、欧州など成熟経済件からも見習われるモデルになれる。 #DMToshin(2010-04-11 14:17:38) | link | |
@kaeru_onou | 新しい仕組みとして、ファンドと投資家が一緒になって進んでいきたい。 #DMToshin(2010-04-11 14:18:20) | link | |
@msyk | 澤上さんのお話終了。 #DMToshin(2010-04-11 14:18:30) | link | |
@makiko8 | 皆さんと一緒にやりたいのは。。。我々はみんなパイオニア。いい歴史を、新しい歴史を作っていく #DMToshin(2010-04-11 14:18:32) | link | |
@msyk | ありがとう投信、岡さんの話。靴を脱いで正座して話す。これは藤野さんのアイディア。長く話さないようにw #DMToshin(2010-04-11 14:19:15) | link | |
@kaeru_onou | ありがとう投信 岡さんなう #DMToshin(2010-04-11 14:19:16) | link | |
@kaeru_onou | タイミングを気にしなくていいファンドを運用を心がけている。 内容はSRIファンドについて #DMToshin(2010-04-11 14:20:03) | link | |
@makiko8 | これからは、各会社代表のお話。藤野さんのアイディアで、正座して話すらしいです。。。。長く話さないため (笑 #DMToshin(2010-04-11 14:20:13) | link | |
@makiko8 | ありがとう投信、岡さんから #DMToshin(2010-04-11 14:20:29) | link | |
@makiko8 | SRI。。。最近きかなかなくなりましたが #DMToshin(2010-04-11 14:21:08) | link | |
@kaeru_onou | 子供たちの、将来のためのファンド 1990年代から人気が出た(アメリカでは) 日本では40兆円の1%ぐらい #DMToshin(2010-04-11 14:21:09) | link | |
@msyk | 岡:今日はSRIについて話したい。アメリカで1920年頃から出てきて90年代に人気化し、現在は20%くらいのシェア。日本では日興エコファンドなどで一般化したがまだ1%程度。 #DMToshin(2010-04-11 14:21:30) | link | |
藤野 英人 @fu4 |
長期投資家は得てして長期答弁家ですから。正座でしゃべる。RT @msyk ありがとう投信、岡さんの話。靴を脱いで正座して話す。これは藤野さんのアイディア。長く話さないようにw #DMToshin(2010-04-11 14:21:41) | link | |
@makiko8 | 社会的貢献は、アメリカには多く、日本は少ない、とも言われるが。。。ここに集まる直販投信は、自分の思いで作っているファンド。貢献している #DMToshin(2010-04-11 14:22:14) | link | |
@msyk | 岡:直販ファンドは全てSRIファンドに分類はされていないが、想いをのせて運用しているのでSRIファンドといえる。アメリカで流行ったのは成績が良かったから。成績のよいファンドがSRIだったから、結果として流行した。日本は残念ながらSRIファンドの成績が良くない #DMToshin(2010-04-11 14:23:05) | link | |
@makiko8 | アメリカでは、いいことしていて、いい成績だから、ブームになった。直販ファンドは、長いものも短いものもあるが、成績はいい。これからを期待 #DMToshin(2010-04-11 14:23:45) | link | |
@msyk | 岡:今日東京の地下鉄の広告に5年後のトップランナーはもう走り出しているというのがあったが、まさに自分たち。 #DMToshin(2010-04-11 14:23:54) | link | |
@kaeru_onou | 5年後のトップランナーはもう走り出している。 まさに自分たちだと思っている。 #DMToshin(2010-04-11 14:23:56) | link | |
@msyk | 次はセゾン投信の中野さん。 #DMToshin(2010-04-11 14:24:24) | link | |
@kaeru_onou | 次はセゾン投信の中野さんなう。 (分散王子ですね) #DMToshin(2010-04-11 14:24:37) | link | |
@makiko8 | リクルートの広告「5年後のトップランナーはもう走り出しています」 - 俺達のこと! #DMToshin(2010-04-11 14:24:44) | link | |
@makiko8 | 次は、セゾン投信、中野さん。座ると今日聞いて、緊張しているらしい #DMToshin(2010-04-11 14:25:20) | link | |
@msyk | 中野:全社で集まる試みを心待ちにしていた。1年前はさわかみさんにそんな事している暇があったら一人でも多くお客さんに話してこいと言われたが、今年は「いいな!」と言われたw #DMToshin(2010-04-11 14:25:55) | link | |
@kaeru_onou | 全社でやる企画、ずーーーと待ち望んでいた。 その企画、1年前はさわかみさんは「?」 今は「やろうぜ!」 #DMToshin(2010-04-11 14:25:56) | link | |
@makiko8 | 全社集まることは楽しみにしていた。昨年は澤上さんに言ったら、そんな時間があるなら、1人でも多くのお客様に会え、と言われた。今年はOKが出た #DMToshin(2010-04-11 14:26:16) | link | |
@makiko8 | セゾン投信は、直販投信の中の三男坊。違いというと、クレディセゾンの子会社であること。 #DMToshin(2010-04-11 14:27:13) | link | |
@msyk | 中野:セゾン投信は直販ファンドの三男坊。ちょっと違うのはセゾングループの資本によってできた会社。運用の世界にいて感じたのは既存の仕組みでは長期投資をするのは難しいということ。 #DMToshin(2010-04-11 14:28:11) | link | |
@makiko8 | 自分もクレディセゾンで運用の仕事をしてきた。長期の運用がやりたくなった。澤上さんに出会った #DMToshin(2010-04-11 14:28:16) | link | |
@makiko8 | 大きな会社なので、なかなか話が通らず、この話だけでも1時間くらいかかるが、3回ほど左遷もありがら、出来上がった #DMToshin(2010-04-11 14:29:06) | link | |
@kaeru_onou | セゾンTOPの林野社長、冴えた人、その人に認められたことでセゾン投信はスタートできた #DMToshin(2010-04-11 14:29:29) | link | |
@msyk | 中野:セゾンという大会社の中で既存の仕組みを変えようとしていたので3回左遷されながらなんとかセゾンの林野さんが生活者のお金で日本の社会を元気にするという事への共感が得られて実現した。 #DMToshin(2010-04-11 14:29:30) | link | |
@makiko8 | 切れ者林野氏と澤上さんの援助もあり #DMToshin(2010-04-11 14:29:39) | link | |
@makiko8 | 思いが1つなのだから、一緒に、と #DMToshin(2010-04-11 14:30:36) | link | |
@msyk | 中野:一般の生活者に向けてファンドを作っている。新しいマーケットを作る。 #DMToshin(2010-04-11 14:30:48) | link | |
@kaeru_onou | 次はクローバーAM おふくろファンドの石津さんなう #DMToshin(2010-04-11 14:31:18) | link | |
@msyk | 次はクローバー・アセットマネジメントから浪花おふくろファンドの石津さん #DMToshin(2010-04-11 14:31:27) | link | |
@makiko8 | 次は、クローバーアセット、おふくろファンド担当、石津さん #DMToshin(2010-04-11 14:31:36) | link | |
@kaeru_onou | ふくろうno #DMToshin(2010-04-11 14:31:48) | link | |
@msyk | 石津:今日はふくろう(のぬいぐるみ)を持ってきた。これは浪花おふくろ2周年をお祝いして投資家の方からいただいたもの。 #DMToshin(2010-04-11 14:32:48) | link | |
@kaeru_onou | ふくろうのぬいぐるみを持ってきた これはお客さんが2周年のお祝いにもってきたくださった。 で、おhくろFは直販のなかでは一番地域密着型のファンドだと思っている #DMToshin(2010-04-11 14:32:57) | link | |
@makiko8 | 今日はふくろうを連れてきた。2周年でお客様にいただいた #DMToshin(2010-04-11 14:33:52) | link | |
@kaeru_onou | FPとして接してきてさらに将来のための何かが必要だと思い動き代s田 #DMToshin(2010-04-11 14:34:41) | link | |
@makiko8 | 元は教師。年金相談も。年金相談をやっていて、気付いた。国に任せていてはいけない #DMToshin(2010-04-11 14:35:04) | link | |
@msyk | 石津:社会社労士として年金に関する事をしていたが、年金は大変だと言う事がわかったのでFPになってライフプラン診断をするようになった。そこからファンドを立ち上げることになった。 #DMToshin(2010-04-11 14:35:29) | link | |
@makiko8 | 3つのファンド。。。実は根っこが一緒。運用から遠い、生活者の思いから #DMToshin(2010-04-11 14:36:33) | link | |
@msyk | 石津:先日のセミナーでもお祝いの言葉やプレゼントをいただいて、共に盛り上げて行こうと改めて思った。大阪で身近なファンドとしてやっていきたい。4月に合併したが3社とも根っこが一緒なので頑張っていきたい。 #DMToshin(2010-04-11 14:36:44) | link | |
@msyk | 次はかいたくファンドの上原さん #DMToshin(2010-04-11 14:37:08) | link | |
@makiko8 | 次はかいたくファンド担当、上原さん #DMToshin(2010-04-11 14:37:23) | link | |
@kaeru_onou | 次は4男坊のかいたくファンドの上原さんなう #DMToshin(2010-04-11 14:37:41) | link | |
@makiko8 | 基本は首都圏の情報が広がりにくい地方に、という思いから #DMToshin(2010-04-11 14:38:36) | link | |
@msyk | 上原:浪花おふくろは近畿圏が中心だが、かいたくは首都圏中心ではなく地方の方とコミュニケーションをとりつつやるのを目指している。現在は東京中心になってしまっているが、大阪の人もウェルカムですw #DMToshin(2010-04-11 14:39:09) | link | |
@makiko8 | グローバルに。悪い意味での、日本の会社の応援団にはなりたくない #DMToshin(2010-04-11 14:39:22) | link | |
@kaeru_onou | 地域にも届けたいと思いファンドを立ち上げた。 そしてグローバルな視点。悪い意味で日本の企業を応援するファンドにはなりたくない。 日本が変わらないのであれば世界の良い国に投資するファンド #DMToshin(2010-04-11 14:39:38) | link | |
@makiko8 | 日本の背中を見て追いかけて来ている国がある。日本の国がだらしなければ、そういう新しい国を対象にしたい #DMToshin(2010-04-11 14:40:56) | link | |
@kaeru_onou | 日本は5年、もしくは10年としんどいかもしれない。 でもそれを抜けたあと日本は凄い脱皮ができるはず #DMToshin(2010-04-11 14:41:09) | link | |
@msyk | 上原:悪い意味で日本の企業を応援するファンドにはなりたくない。かいたくのお客様にはかいたく以外は日本への投資をしなくてもいいです。新しい日本が生まれるように願ってはいるが、日本が変わらないのであれば他の国の頑張っている人を応援したい。 #DMToshin(2010-04-11 14:41:20) | link | |
@makiko8 | お金(貯蓄)の多い国は日本とドイツ。ドイツはヨーロッパを統合し、そのために使おうとしている #DMToshin(2010-04-11 14:42:20) | link | |
@kaeru_onou | 次の時代はアジアのはず、将来的には元気なアジア、そして復活した日本に投資していきたい #DMToshin(2010-04-11 14:42:35) | link | |
@makiko8 | 残念ながら、日本は内向き #DMToshin(2010-04-11 14:42:41) | link | |
@msyk | 上原:ただ、日本が復活することを願っているが、皆さんからお預かりしたお金は世界中に投資していく。将来はアジアが世界の中心になり、東京がロンドンのようになる。 #DMToshin(2010-04-11 14:42:45) | link | |
@kaeru_onou | 次はらくちんファンドの西生さんなう。 合併の立役者 #DMToshin(2010-04-11 14:42:59) | link | |
@msyk | 次はらくちんファンドの西生さん。 #DMToshin(2010-04-11 14:43:14) | link | |
@makiko8 | 次はらくちんファンド担当、西生さん #DMToshin(2010-04-11 14:43:22) | link | |
@makiko8 | らくちん投信は、楽知ん研究所から。学校の先生たちが投資で儲かったので、投信会社を作った #DMToshin(2010-04-11 14:45:21) | link | |
@msyk | 西生:投資の世界で24年やってきて24kg体重が増えたw らくちんファンドは楽知ん研究所という学校の先生達が作った。投資で儲かっちゃった先生たちが自分たちで使うのではなく投信会社を作った。 #DMToshin(2010-04-11 14:45:37) | link | |
@makiko8 | 投資教育ではなく、科学実験をしている。大人たちがワクワク、楽しくやっている姿を見せたい #DMToshin(2010-04-11 14:46:12) | link | |
@kaeru_onou | 学校の先生が立ち上げた。 じゃー投資教育なのか? それは違う。 子供たちにおとなたちがワクワクしている姿を見せたい。 夢を持って欲しい。 #DMToshin(2010-04-11 14:46:32) | link | |
@makiko8 | 子供たちを元気に!! #DMToshin(2010-04-11 14:46:41) | link | |
@msyk | 西生:楽知んは子どもたちに科学の実験を通じて楽しさを教えている。投資でも大人が楽しくやっている姿をっ見せたい。子供たちを元気にするためにやっているのがらくちんファンド。 #DMToshin(2010-04-11 14:47:07) | link | |
@makiko8 | セミナーで、日本の借金が。。。年金が。。。と言われるが、そんなことを考える前に行動を #DMToshin(2010-04-11 14:47:48) | link | |
@kaeru_onou | 学校の先生に投資して頂いてる割合は28% #DMToshin(2010-04-11 14:47:49) | link | |
@msyk | 西生:学校の先生達の投資は28%程度。皆さんもらくちんファンドを買えるので是非よろしくお願いします。 #DMToshin(2010-04-11 14:48:00) | link | |
@msyk | 西生:世の中が変わるときはファンドが重要な力になる。 #DMToshin(2010-04-11 14:48:36) | link | |
@kaeru_onou | で、西生さんは足がしびれた #DMToshin(2010-04-11 14:49:00) | link | |
@msyk | 次はレオスの藤野さん #DMToshin(2010-04-11 14:49:09) | link | |
@kaeru_onou | 次はひふみ投信の藤野さん。 正座を言い出したかた #DMToshin(2010-04-11 14:49:29) | link | |
@makiko8 | 次は、レオスキャピタルワークス、藤野さん #DMToshin(2010-04-11 14:49:43) | link | |
@msyk | 藤野:今日は二つの話。堂島の米相場、もう一つはアブダビ。 #DMToshin(2010-04-11 14:49:52) | link | |
@makiko8 | 堂島の話。お米で年貢を納めていた。いつ売るか、が大事。米飛脚を使った #DMToshin(2010-04-11 14:51:12) | link | |
@msyk | 藤野:ただ、幕府は米飛脚に天下りがあったので信号機を禁止した。商人は対抗して伝書鳩を使ったが幕府はハヤブサで対抗w #DMToshin(2010-04-11 14:52:56) | link | |
@makiko8 | 鳩を使うと、隼を放ったり #DMToshin(2010-04-11 14:53:02) | link | |
@makiko8 | 我々は規制されてはいないが、まだ理解がされていないことも #DMToshin(2010-04-11 14:53:35) | link | |
@msyk | 藤野:我々は規制されている訳ではないが、金融庁から完全に理解されていわけでもない。 #DMToshin(2010-04-11 14:54:26) | link | |
@makiko8 | アブダビの話。レオスキャピタルワークスは、年金、国のお金の運用もしている。その営業でアブダビへ #DMToshin(2010-04-11 14:54:49) | link | |
@makiko8 | 技術もお金もある。ないのは、成長する気がない。と言われた #DMToshin(2010-04-11 14:56:03) | link | |
@msyk | 藤野:アブダビ投資庁の方に会いに行った。日本にはお金もあるが足りないものがある。成長の意思がない。日本の問題はスショクメールが増えている事。何言っているのかと思えば草食男子のこと。自国の女性も口説けないやつが世界で戦えるのか? #DMToshin(2010-04-11 14:56:10) | link | |
@msyk | 藤野:日本にも世界に通用するいい会社がたくさんあるのでそういった会社に投資するのがひふみ投信。 #DMToshin(2010-04-11 14:56:45) | link | |
@msyk | 次は直販投信一番の酒豪、ユニオン投信の田子さん #DMToshin(2010-04-11 14:57:11) | link | |
@makiko8 | 草食男子(male)が増えてる。自国の女性も口説けず、世界に打って出られるのか!? 世界を目指す経営者はいる!! #DMToshin(2010-04-11 14:57:59) | link | |
@msyk | 田子:ユニオン投信について。セイコーエプソンの労働組合が母体。 #DMToshin(2010-04-11 14:58:23) | link | |
@makiko8 | 次は、ユニオン投信、田子さん #DMToshin(2010-04-11 14:58:25) | link | |
@makiko8 | 松本から。エプソンの労働組合から #DMToshin(2010-04-11 14:58:53) | link | |
@makiko8 | 世界に打って出る時代に、労使で争っている場合ではない。可処分所得を増やそうと #DMToshin(2010-04-11 14:59:56) | link | |
@msyk | 田子:グローバルな時代に労使が戦っても不毛なのでそういう活動はやめてライフプランの見直しなど可処分所得を増やす支援をしてきた。その中で自分たちの想いが入ったファンドが作れないか?というところから始まった。 #DMToshin(2010-04-11 15:00:29) | link | |
@makiko8 | 既存のファンドでなく、自分たちの思いを込めたファンドを #DMToshin(2010-04-11 15:00:58) | link | |
@msyk | 田子:我々は非営利団体が作っているファンドなので(まだ儲けは出ていないが)、将来儲けたら社会貢献活動をしたい。儲けてはいけないと委員長にも言われている。母子家庭に洗濯機を贈るなど。 #DMToshin(2010-04-11 15:01:57) | link | |
@makiko8 | 非営利団体の設立した投信会社なので、利益を出さないよう言われている。今はまだ真っ赤っかだが、その内利益が出てしまう。そうしたら、社会貢献を。物品で #DMToshin(2010-04-11 15:03:05) | link | |
@makiko8 | これはお客様自身も貢献していることに #DMToshin(2010-04-11 15:04:05) | link | |
@msyk | 田子:松本の地場産業の箸づくりや箸袋づくりでニートの人たちに就業の場を与える活動。カンボジアでも足漕ぎのミシンを贈って作ってもらっている。ファンドで利益が出たらそういった活動へ振り向けたい。お金だけでなく心豊かな気持ちになれる。 #DMToshin(2010-04-11 15:04:09) | link | |
@msyk | 次はコモンズの澁澤さん #DMToshin(2010-04-11 15:05:05) | link | |
@makiko8 | お客様にならなくていいが、松本に来た時はご一報を。お酒が美味しいです!! #DMToshin(2010-04-11 15:05:35) | link | |
@makiko8 | 次は、コモンズ、渋澤さん #DMToshin(2010-04-11 15:06:03) | link | |
@msyk | 澁澤:日本で生まれたがアメリカで育ったので今日が人生7回目の正座。我々がなぜここにいるか?何年か前になるとある時親が出会ったから。2世代前で4人。10世代前で1024人、20世代前だと100万人を超える。それは600年くらい前。 #DMToshin(2010-04-11 15:07:13) | link | |
@makiko8 | 今自分たちがここにいるのはなぜ? 両親のおかげ。。。10世代まえだと1024人、20世代前は10万人超え #DMToshin(2010-04-11 15:07:44) | link | |
@makiko8 | その中の1人が違う方向を向くと違う結果だった #DMToshin(2010-04-11 15:08:16) | link | |
@makiko8 | その中の1人が違う方向を向くと違う結果だった #DMToshin(2010-04-11 15:08:16) | link | |
@makiko8 | 物理的だけでなく、いろいろと関わった人から影響を受けている。1人だけ異なっても。。。 #DMToshin(2010-04-11 15:09:49) | link | |
@makiko8 | コモンズの30年というのは、次の世代、次の次の世代のために #DMToshin(2010-04-11 15:10:36) | link | |
@msyk | 澁澤:自分だけではなく、次世代の事を考えた投資をするのが大切かもしれない。その人達の笑顔のために。それが30年後に投資するということ。30銘柄に絞っているのは日本に対して平均的に投資したいと思わないから。30社くらいはいい会社でいてくれるのではないか? #DMToshin(2010-04-11 15:11:23) | link | |
@makiko8 | あとは対話。1人1人と対話しましょう、と #DMToshin(2010-04-11 15:12:00) | link | |
@makiko8 | 3/29に結い2101を開始。みんなで一緒に次の世紀へ #DMToshin(2010-04-11 15:15:02) | link | |
@makiko8 | 都会のど真ん中から少し離れて、俯瞰するため #DMToshin(2010-04-11 15:15:53) | link | |
@msyk | 鎌田:鎌倉は幕府ができたり、日本最初のナショナルトラストができたり、エッジのきいた会社もある。鎌倉投信が関わる会社というのはイキイキとしている会社。なぜか?経済の波に飲み込まれないことをしている会社だから。 #DMToshin(2010-04-11 15:16:18) | link | |
@makiko8 | 社員も元気。業績もいい。。。うまくの波に飲み込まれていず、社員を大事にしている #DMToshin(2010-04-11 15:16:55) | link | |
@msyk | 鎌田:それは大きい会社である必要もなくて上場企業である必要もない。そういう会社を全国から探している。単なる長期投資で良いのか?明治以降の産業機構を何らか変える企業に投資しないと日本は元気にならないのではないか? #DMToshin(2010-04-11 15:17:34) | link | |
@msyk | 澁澤:30銘柄くらいであれば顔を突き合わせて運用ができるのではないか?日本全国から投資されているが鳥取県だけまだ。鳥取県のお知り合いがいれば是非。 #DMToshin(2010-04-11 15:12:53) | link | |
@msyk | 次は鎌倉投信の鎌田さん #DMToshin(2010-04-11 15:13:22) | link | |
@makiko8 | 北海道から沖縄まで、鳥取以外に口座が #DMToshin(2010-04-11 15:13:30) | link | |
@makiko8 | 次は、鎌倉投信、鎌田さん #DMToshin(2010-04-11 15:14:12) | link | |
@msyk | 鎌田:これは作業着じゃなくてスタッフファンパーですw 「いい会社を増やしましょう」というキーワードも書いています。結い2101というのは次の100年に向けて意思を込めた投資をしたい。 #DMToshin(2010-04-11 15:14:50) | link | |
@makiko8 | モチベーションのある会社に投資しないと、社会は元気にならない。1%でも動けば #DMToshin(2010-04-11 15:18:05) | link | |
@msyk | 鎌田:意思のあるお金が数%動くと日本はガラっと変わる。社会形成+心の形成(それに関わることによる学びや気付き)。 #DMToshin(2010-04-11 15:18:28) | link | |
@makiko8 | 資産形成、心の形成、社会の形成 #DMToshin(2010-04-11 15:18:47) | link | |
@makiko8 | お金の流れを見せられるのは、直販投信のみ #DMToshin(2010-04-11 15:19:24) | link | |
@msyk | 鎌田:鎌倉投信の信託報酬は投資家からすると決して安いものではないが、どこに投資していてどう役立つのかわかるようにする必要があって、それは直販しかできない。野菜の直販のようなもの。 #DMToshin(2010-04-11 15:19:36) | link | |
@makiko8 | 投資先、リスクが見えないのが本当のリスク。見えているリスクはリスクではない #DMToshin(2010-04-11 15:20:17) | link | |
@msyk | 鎌田:こういう場というのは世界でも例の無いこと。ここに投資先の企業の方が来たりするともっとよくなるのではないか? #DMToshin(2010-04-11 15:20:29) | link | |
@msyk | 鎌田:ファンドというのはfan+and。 #DMToshin(2010-04-11 15:20:55) | link | |
@makiko8 | 投信会社と投資家が一緒にいるこの会場。投資している会社もいれば。。。 #DMToshin(2010-04-11 15:21:27) | link | |
@makiko8 | ファンド=ファンとアンド #DMToshin(2010-04-11 15:21:52) | link | |
akitomei @akitomei |
つぶやこうにも前から2列目でつぶやきづらいなう。RT @msyk 自分たちが儲けるのが目的ではない。自分たちだけ儲けても日本経済全体が元気にならなければ意味がない。今は10社だが、30社くらいにしたい。 #DMToshin(2010-04-11 15:32:29) | link | |
@makiko8 | 椅子が10個。。。 #DMToshin http://twitpic.com/1eshj7(2010-04-11 15:35:06) | link | |
@makiko8 | 次はパネル・ディスカッション #DMToshin(2010-04-11 15:39:35) | link | |
@msyk | 第二部開始です。 #DMToshin(2010-04-11 15:39:40) | link | |
@msyk | 鎌田:これからの社会をつくる会社 特定の株主などに利益を出さない会社 #DMToshin(2010-04-11 15:41:26) | link | |
@makiko8 | 鎌田さん: これからの社会を作る会社。特定な経営者・株主に利益がいかない #DMToshin(2010-04-11 15:41:49) | link | |
@makiko8 | 渋澤さん: DNA。次の世代に受け継がれるか。国際競争力。ブランド、ガバナンス。収益性 #DMToshin(2010-04-11 15:43:42) | link | |
@msyk | 澁澤:いい会社には6つの要素 新しい環境になっても対応できる/経営力と継承力/30年目線で投資するので国際競争力/ブランド/対話力(ガバナンス)/収益性 #DMToshin(2010-04-11 15:43:43) | link | |
@msyk | 藤野:心/仲間/行い 経営理念 どういう仲間とどういう会社を作っていくのか?従業員、仕入先、お客様、地域社会、政府 どういった事をしていくのか?地球環境に対しても よい会社というのはビジョンを真剣に考えて実施している。 #DMToshin(2010-04-11 15:45:25) | link | |
@makiko8 | 藤野さん:心と仲間とおこない。Stakeholder。地球環境や地域社会にどのような影響を与えるのか。結果として、安定増益など #DMToshin(2010-04-11 15:45:42) | link | |
@msyk | 澤上:いい会社ではなく、生活者がいいと思える会社であるべき。生活者も自分たちの目線を高めて判断していく必要がある。 #DMToshin(2010-04-11 15:46:35) | link | |
@makiko8 | 澤上さん:いい会社ではなく、いいと思える会社。生活の中で #DMToshin(2010-04-11 15:46:38) | link | |
@msyk | 質問:お金に想いをのせるってなんですか? #DMToshin(2010-04-11 15:47:03) | link | |
@makiko8 | お金に思いを乗せる、とは? #DMToshin(2010-04-11 15:47:11) | link | |
@msyk | 岡:ふやしたいお金だと思うが、儲けさえすれば何をしてもいいというのは投資ではなく投機。持続性に?がつく。こういう社会になって欲しいという想いを代わりにやってくれるファンドを買う。自分の想いとフィットするところに投資する。想いを損なわないように厳選して投資 #DMToshin(2010-04-11 15:48:46) | link | |
m9614113 @m9614113 |
RT @msyk: 藤野:心/仲間/行い 経営理念 どういう仲間とどういう会社を作っていくのか?従業員、仕入先、お客様、地域社会、政府 どういった事をしていくのか?地球環境に対しても よい会社というのはビジョンを真剣に考えて実施している。 #DMToshin(2010-04-11 15:48:46) | link | |
@makiko8 | 岡さん:一義的には増やすこと。しかし、それだけでなく、思いをやってくれるところへ 。思いを損なうことなく #DMToshin(2010-04-11 15:48:47) | link | |
@msyk | 中野:投資というとお金を働きに出すということではなく、儲けたらすぐ引き上げるというのが一般的なイメージ。誰かが代わりに存している。全員がプラスになる、社会全体が成長するプラスサムがお金に想いをのせるということ。マネーゲームのゼロサムとは違う。 #DMToshin(2010-04-11 15:50:22) | link | |
@makiko8 | 中野さん:投資の一般的なイメージでは「儲かる(誰かが損する)」こと。思いを込めて、お金を働きに出すことは、違う。プラスサム #DMToshin(2010-04-11 15:50:44) | link | |
@msyk | 質問:お金の流れを変えましょうとは? #DMToshin(2010-04-11 15:50:53) | link | |
@msyk | 上原:お金はある種生き物。人を狂わせるくらいの力がある。お金が一番嫌うのは死に金のタンス預金。死に金にするのではなく将来のためにお金を働かせること。自己投資でもいいし、いい会社に投資することでもよい。 #DMToshin(2010-04-11 15:52:24) | link | |
