電線の卸売りなのに、ROAが高いし銅の値段も下がってきた感じなのですが
9824 泉州電業を、シーズクリエイトの損切りした資金で購入していました。本日、中間決算の発表がありました。
どうやら、上方修正があったようです…。
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
2007.10 2Q 前期比 | 40,076 +26.4% | 3,003 +33.1% | 3,125 +33.3% | 164.1円 |
会社予想 2007.10 | 80,000 | 6,000 | 6,200 | 329.5円 |
2008.10期 業績予想数字(参考) | ||||
2008.10 中間 | 34,900 | - | 2,820 | -円 |
2008.10 通期 | 70,000 | - | 5,650 | 299.8円 |
少し概要についても、自分なりに整理しておきますと、
株価 | 前期PER | 予想PER | 前期PBR | 株主資本比率 |
---|---|---|---|---|
2790 | 9.84 | 8.46 | 1.35 | 44.5% |
ROE | ROA | 前期PCFR | ROIC | EV/EBITDA |
14.6% | 6.1% | 9.16 | 13.93% | 5.36倍 |
ついでに、下記の開示も、
平成19年10月期 中間決算参考資料
平成19年10月期の中間配当及び期末配当予想の修正に関するお知らせ
とりあえずここまで。よく考えてみたいけど気力が……。